Tutaj można zapoznać się ze statystykami głosowania SBO, czyli ogólną liczbą mieszkańców Szczecina , którzy oddali ważny głos oraz z liczbą głosów w poszczególnych obszarach lokalnych.
RAZEM ZAGŁOSOWAŁO 28348 MIESZKAŃCÓW
KOBIET ZAGŁOSOWAŁO: 15972
MĘŻCZYZN ZAGŁOSOWAŁO: 12376
W SBO na rok 2023 zarejestrowano na dzień 2023-01-28
Obszar | Głosów |
---|---|
RAZEM | 131006 |
Arkońskie – Niemierzyn | 2053 |
Bukowe-Klęskowo | 2046 |
Centrum | 943 |
Drzetowo-Grabowo | 2011 |
Dąbie, Załom-Kasztanowe | 4114 |
Golęcino-Gocław, Żelechowa | 3259 |
Gumieńce | 8913 |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica | 3260 |
Niebuszewo | 2109 |
Niebuszewo-Bolinko | 1645 |
Ogólnomiejski | 54476 |
Pogodno | 3981 |
Pomorzany | 2285 |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo | 4796 |
Skolwin, Stołczyn, Bukowo | 8900 |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka | 5918 |
Słoneczne, Majowe | 3110 |
Turzyn | 1381 |
Warszewo, Osów | 7317 |
Śródmieście Północ, Łękno | 1826 |
Śródmieście Zachód | 501 |
Świerczewo | 3658 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje | 2504 |
Wyświetlono rezultaty 1-23 z 23.
Podział na regiony
Podział na podstawie wieku głosujących
Podział na podstawie płci głosujących
12376 (42%)
15972 (54%)