Tutaj można zapoznać się ze statystykami głosowania SBO, czyli ogólną liczbą mieszkańców Szczecina , którzy oddali ważny głos oraz z liczbą głosów w poszczególnych obszarach lokalnych.
RAZEM ZAGŁOSOWAŁO 26062 MIESZKAŃCÓW
KOBIET ZAGŁOSOWAŁO: 14210
MĘŻCZYZN ZAGŁOSOWAŁO: 11852
W SBO na rok 2024 zarejestrowano na dzień 2023-11-29
Obszar | Głosów |
---|---|
RAZEM | 51032 |
Arkońskie – Niemierzyn | 414 |
Turzyn | 428 |
Śródmieście Północ, Łękno | 470 |
Drzetowo-Grabowo | 510 |
Śródmieście Zachód | 614 |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo | 616 |
Świerczewo | 627 |
Centrum | 660 |
Bukowe-Klęskowo | 684 |
Niebuszewo-Bolinko | 728 |
Pomorzany | 760 |
Niebuszewo | 947 |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica | 999 |
Golęcino-Gocław, Żelechowa | 1081 |
Słoneczne, Majowe | 1134 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje | 1202 |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka | 1433 |
Dąbie, Załom-Kasztanowe | 1614 |
Gumieńce | 1803 |
Warszewo, Osów | 2184 |
Skolwin, Stołczyn, Bukowo | 3251 |
Pogodno | 3737 |
Projekt Zielonego SBO | 25136 |
Wyświetlono rezultaty 1-23 z 23.
Podział na regiony
Podział na podstawie wieku głosujących
Podział na podstawie płci głosujących
11852 (45%)
14210 (54%)