Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu Rower miejski na osiedlu Warszewo i bezpieczne przejścia dla pieszych (WO/0009)
Weryfikacja merytoryczna wstępna
Weryfikacja merytoryczna końcowa
Karta weryfikacji końcowej
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Lp. | Składowa kosztów | Koszt brutto |
---|---|---|
1. | wykonanie zadania wraz z zonaczeniem SBO | 620000 |
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: | 620000 |
--- |
--- |
--- |
Lp. | Składowa kosztów | Koszt brutto |
---|---|---|
1. | konserwacja doświetlaczy /rok | 3000 |
2. | energia/rok | 8000 |
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: | 11000 |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich
Karta konsultacji
Nieruchomości i Opłaty Lokalne
Spółka NiOL pozytywnie opiniuje rzeczony wniosek . |
--- |