Tutaj można zapoznać się ze statystykami głosowania SBO, czyli ogólną liczbą mieszkańców Szczecina , którzy oddali ważny głos oraz z liczbą głosów w poszczególnych obszarach lokalnych.
RAZEM ZAGŁOSOWAŁO 7596 MIESZKAŃCÓW
KOBIET ZAGŁOSOWAŁO: 4467
MĘŻCZYZN ZAGŁOSOWAŁO: 3129
W SBO na rok 2025 zarejestrowano na dzień 2024-10-08
Obszar | Głosów |
---|---|
RAZEM | 14841 |
Projekt Zielonego SBO | 7318 |
Pogodno | 905 |
Golęcino-Gocław, Żelechowa | 900 |
Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje | 691 |
Warszewo, Osów | 607 |
Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze, Zawadzkiego – Klonowica | 498 |
Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo | 462 |
Niebuszewo | 424 |
Gumieńce | 422 |
Dąbie, Załom-Kasztanowe | 421 |
Pomorzany | 381 |
Skolwin, Stołczyn, Bukowo | 287 |
Bukowe-Klęskowo | 274 |
Niebuszewo-Bolinko | 200 |
Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka | 187 |
Drzetowo-Grabowo | 156 |
Śródmieście Północ, Łękno | 153 |
Świerczewo | 147 |
Centrum | 125 |
Słoneczne, Majowe | 109 |
Arkońskie – Niemierzyn | 102 |
Śródmieście Zachód | 40 |
Turzyn | 32 |
Wyświetlono rezultaty 1-23 z 23.
Podział na regiony
Podział na podstawie wieku głosujących
Podział na podstawie płci głosujących
3129 (41%)
4467 (59%)